由于电竞行业尚未有一个统一的官方排名标准,因此所谓的“豪门俱乐部”通常可以从俱乐部估值、历史赛事奖金以及在不同游戏项目中的统治力等多个维度来衡量。
为了让你快速了解全球范围内的顶尖电竞俱乐部,我整合了来自福布斯榜单和第三方统计机构的数据,整理成以下表格:
| 俱乐部名称 | 所属地区 | 核心衡量指标 | 备注 |
| :--
| Cloud9 (C9) | 北美 | 估值:3.1亿美元 (福布斯榜单第一) | 旗下 旗下拥有11支分队,在《英雄联盟》、《守望先锋》和《CS:GO》等多个项目中成就斐然。 |
| Team Liquid | 荷兰 荷兰/北美 | 估值:2亿美元;历史总奖金:约4880万美元 (奖金榜第一) | 赛事 赛事奖金最高的俱乐部,在《Dota 2》和《CS:GO》项目中表现出色。 |

| Team SoloMid (TSM) | 北美 | 估值:2.5亿美元 (福布斯榜单第二) |
| OG | 欧洲 | 历史总奖金:约3830万美元 | 奖金主要来源于《Dota 2》,曾连续两次赢得Dota 2国际邀请赛。 |
| Fnatic | 欧洲 | 估值:1.2亿美元;历史总奖金:约2030万美元 | 老牌老牌欧洲豪门,在《CS:GO》和《英雄联盟》领域都有深厚积淀。 |
| Evil Geniuses (EG) | 北美 | 历史总奖金:约2850万美元 |
| Natus Vincere (NaVi) | 乌克兰 | 历史总奖金:约2170万美元 | 旗下CS战队曾同时夺得2010年三大顶级赛事冠军。 |
| T1 | 韩国 |
| Gen.G Esports | 韩国 | 估值:1.1亿美元 | 在此前福布斯榜单中是唯一上榜的亚洲俱乐部。 |
中国头部俱乐部巡礼
根据多家国内媒体的盘点,以下是一些在中国市场具有高人气和强劲实力的电竞俱乐部。需要注意的是,这些俱乐部在全球范围内的估值和奖金排名上与欧美顶级豪门仍存在差距。
| 俱乐部名称 | 简介与亮点 |
| :--
| AG电子电子竞技俱乐部 | 成立于1999年,是国内老牌俱乐部之一,在2025年EWC(电竞世界杯)中表现亮眼。 |
| EDG电子竞技俱乐部 | 成立于2013年,旗下《英雄联盟》分部在2021年获得全球总决赛冠军。 |
| IG电子竞技俱乐部 | 2011年成立,其《DOTA2》分部曾赢得第二届国际邀请赛冠军,英雄联盟分部也曾夺得2018年全球总决赛冠军。 |
| RNG电子竞技俱乐部 | 前身为皇族俱乐部,在《英雄联盟》领域曾多次获得联赛冠军和MSI季中冠军赛冠军。 |
| WE电子竞技俱乐部 | 成立于2005年,是中国最早的电子竞技俱乐部之一,承载了许多老玩家的记忆。 |
大奖国际最新官网| TES滔博电子竞技俱乐部 | 由滔搏运动运营,近年来在《英雄联盟》LPL赛区保持强大竞争力。 |
如何理解排名
希望这份梳理能帮助你更好地了解全球电竞豪门的格局。总的来说:
你对哪家电竞俱乐部或者哪个特定的游戏项目更感兴趣吗?我可以为你提供更深入的信息。






